Понятие Дивидендные аристократы – пошло из США, ими принято называть те компании, которые на протяжении последних 25 лет стабильно выплачивают дивиденды, и более того, увеличивают размер выплачиваемых дивидендов из года в год. Есть даже специальный индекс для отслеживания этих компаний, он так и называется S&P500 Dividend Aristocrats.
На этой картинке с сайта www.visualcapitalist.com можно хорошо рассмотреть известные многим компании, которые более 25 лет исправно платят дивиденды:
Короли дивидендов
Есть компании, которые зашли немного дальше с выплатами и их повышением. И тех, кто выплачивает дивиденды более 50 лет и исправно повышает выплаты принято называть дивидендными аристократами. В этом списке все компании, которые подходят по критериям, а также рост дивидендов за последние 5 лет.
Тикер | Название | Сектор | Цена | Дивиденд | Рост дивидендов за последние 5 лет |
MO | Altria Group Inc. | Consumer Defensive | 48,37 | 7,44% | 8,09% |
UVV | Universal Corp. | Consumer Defensive | 48,36 | 6,45% | 8,03% |
NWN | Northwest Natural Holding Co | Utilities | 48,14 | 3,99% | |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 119,94 | 3,57% | 1,58% |
NFG | National Fuel Gas Co. | Energy | 50,69 | 3,55% | 2,36% |
BKH | Black Hills Corporation | Utilities | 67,73 | 3,34% | 6,11% |
MMM | 3M Co. | Industrials | 182,42 | 3,25% | 5,92% |
KO | Coca-Cola Co | Consumer Defensive | 55,69 | 3,02% | 3,71% |
GPC | Genuine Parts Co. | Consumer Cyclical | 120 | 2,72% | 4,39% |
JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 164,8 | 2,57% | 5,79% |
SYY | Sysco Corp. | Consumer Defensive | 75,78 | 2,48% | 8,68% |
PG | Procter & Gamble Co. | Consumer Defensive | 145,43 | 2,39% | 5,37% |
CL | Colgate-Palmolive Co. | Consumer Defensive | 77,3 | 2,33% | 2,90% |
HRL | Hormel Foods Corp. | Consumer Defensive | 42,41 | 2,31% | 11,06% |
CINF | Cincinnati Financial Corp. | Financial Services | 117,44 | 2,15% | 4,73% |
EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 97,65 | 2,07% | 1,02% |
SJW | SJW Group | Utilities | 66,85 | 2,03% | 9,35% |
LANC | Lancaster Colony Corp. | Consumer Defensive | 168,86 | 1,78% | 6,40% |
SWK | Stanley Black & Decker Inc | Industrials | 182,38 | 1,73% | 6,38% |
FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | Financial Services | 894 | 1,71% | |
ABM | ABM Industries Inc. | Industrials | 45,96 | 1,65% | 2,86% |
AWR | American States Water Co. | Utilities | 88,68 | 1,65% | 8,57% |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Financial Services | 66,41 | 1,58% | 3,13% |
PPG | PPG Industries, Inc. | Basic Materials | 150,33 | 1,57% | 8,08% |
LOW | Lowe`s Cos., Inc. | Consumer Cyclical | 204,17 | 1,57% | 17,98% |
CWT | California Water Service Group | Utilities | 61,04 | 1,51% | 5,92% |
PH | Parker-Hannifin Corp. | Industrials | 285,71 | 1,44% | 10,33% |
DOV | Dover Corp. | Industrials | 166,97 | 1,20% | 2,59% |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Defensive | 30,15 | 1,19% | 0,00% |
SCL | Stepan Co. | Basic Materials | 114,65 | 1,06% | |
FUL | H.B. Fuller Company | Basic Materials | 63,22 | 1,06% | |
NDSN | Nordson Corp. | Industrials | 242,05 | 0,84% | 13,56% |
Напоминаю, что дивиденды – не основной показатель, и может случиться такое, что дивиденды платятся исправно, но стоимость акций неуклонно падает. Или, дивиденды могут отменить, что также приводит к неприятным снижениям. Поэтому не забывайте делать собственный research и помните о том, что за каждой стратегией инвестирования кроятся определенные риски.
Спасибочки, полезный материал.